Rangliste Vielseitigkeit 2017 Berlin-Brandenburg
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Daut, Jörg Christoph | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 630 |
2 | Hille, Jasmin | RV Wahlsdorf e.V. | 619 |
3 | Meinecke, Katja | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 545 |
4 | Pede, Lena | RV Wahlsdorf e.V. | 504 |
5 | Voigt, Ronny | RFV HLG Neustadt e.V. | 483 |
6 | Ort, Sebastian | RSV AM MAIFELD E.V. | 397 |
7 | Sander, Lynn | RFV Hofgut Beutig e.V. | 365 |
8 | Gerullis, Pia Anina | RSV AM MAIFELD E.V. | 352 |
9 | Kreinbring, Anja | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 302 |
10 | Huschke, Johanna | RFV Baruth/Mark e.V. | 256 |
11 | Lück, Susann | RSV Eschenhof e.V. | 199 |
12 | Saupe, Christina | RFV Gut Neumühl e.V. | 168 |
13 | Stöhr, Stella Maria | RSV AM MAIFELD E.V. | 125 |
14 | Bollmann, Sarah | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 102 |
15 | Ahillen, Kay | RV Wahlsdorf e.V. | 92 |
16 | Daut, Mareike | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 85 |
17 | Marxer, Stella-Madeleine | BLANKENFELDER RV E.V. | 78 |
18 | Dörr, Lea | RFV HLG Neustadt e.V. | 53 |
19 | Bergmann-Krüger, Jennifer Miriam | Brandenburger Hunting Club e.V. | 51 |
20 | Fechner, Harald | Brandenburger Hunting Club e.V. | 48 |
21 | Richter, Julia Katharina Richter | BLANKENFELDER RV E.V. | 47 |
22 | Sager, Anne-Katrin | RSV AM MAIFELD E.V. | 45 |
23 | Schön, Marie | SJ PFERDESPORT PAUSIN E.V. | 43 |
24 | Weertz, Antje | RSV AM MAIFELD E.V. | 41 |
24 | Eilmes, Jörn | RSG Pritzwalk e.V. | 41 |
26 | Fechner, Annegret | Brandenburger Hunting Club e.V. | 38 |
27 | Naumann, Maria Theresia | RV Wahlsdorf e.V. | 35 |
28 | Nowack, Andreas | BLANKENFELDER RV E.V. | 30 |
28 | Schröder, Lisa | RV Wahlsdorf e.V. | 30 |
30 | Voigt, Constanze | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 29 |
31 | Hansche, Marlene | PSV Rangsdorf e.V. | 24 |
32 | Kelpin, Meike | RFV HLG Neustadt e.V. | 22 |
33 | Weiß, Saskia | RFV Dallgow e.V. | 20 |
34 | Stübing, Günter | RFV HLG Neustadt e.V. | 15 |
34 | Fechner, Gesine | Brandenburger Hunting Club e.V. | 15 |
34 | Bremer, Jan-Hendrik | RSV AM MAIFELD E.V. | 15 |
34 | Karsch, Pia | RFV HLG Neustadt e.V. | 15 |
38 | Koch, Carola | RFV Putlitz e.V. | 12 |
39 | Pede, Kerstin | RV Wahlsdorf e.V. | 11 |
40 | Giddey, Madelaine | Märkischer Reiterhof Velten e.V. | 9 |
41 | Borrock, Matthias | Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | 8 |
41 | Beckmann, Mandy | RV Rüdnitzer Fließ e.V. | 8 |
43 | Bellmann, Peggy | RFV Schenkenhorst e.V. | 7 |
43 | Hoffmann, Andreas | Brandenburger Hunting Club e.V. | 7 |
45 | Küster, Franziska | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 5 |
45 | Fricke, Greta Charlotte | RSV Eschenhof e.V. | 5 |
45 | Bröcker, Sina | Brandenburger Hunting Club e.V. | 5 |
45 | Bröcker, Linus | Brandenburger Hunting Club e.V. | 5 |
45 | Beckmann, Laura | RV Rüdnitzer Fließ e.V. | 5 |
45 | Wothke-Liefeldt, Nicole | RFV Schenkenhorst e.V. | 5 |
45 | Wiese, Jenny | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 5 |
52 | Andonow, Tina | REITER-VEREIN RUDOW E.V. | 4 |
53 | Aertel, Peggy | Ländliches Reiten und Fahren Bülow Neubeeren e.V. | 3 |
54 | Vogdt, Katharina | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 2 |
54 | Siebert-Passow, Sven | RV Wahlsdorf e.V. | 2 |
56 | Jack, Jessica | RFV Selchow e.V. | 1 |
Quelle: FN Erfolgsdaten, Deutsche Reiterliche Vereinigung